triste stupito allegro arrabbiato

    triste     stupito     allegro   arrabbiato

Economia

Parigi è la città più cara del mondo

Milano al 12esimo posto nella classifica di "The Economist Intelligence Unit"

Parigi è la città più cara del mondo
liberoquotidiano.it
Parigi è la città più cara del mondo, seguita da Tokyo e Oslo. È questo il risultato dello studio promosso da “The Economist Intelligence Unit” (Eiu), in uscita con il magazine britannico “The Economist”. Nella classifica delle più costose del 2009 la prima italiana si trova al dodicesimo posto: è Milano, che sorpassa Londra passata in un anno dall’ottava alla sedicesima posizione, e precede, ancora una volta Roma, al 27esimo posto.

Lo studio è stato condotto su 132 città. I risultati emersi si basano sul livello dei prezzi di beni e servizi e non sul potere d'acquisto degli abitanti.

12/03/2010

 
 

LIBERO TV

refresh

Ultim'ora

20.20 Economia | Lavoro: assessore Lazio, concluso incontro su vertenza Argol

20.14 Finanza | Unicredit: comitato governance avvia lavori su nuovo cda

20.13 Economia | Infrastrutture: Anas, prosegue gara per realizzazione Campogalliano-Sassuolo (2)

20.06 Economia | Infrastrutture: Anas, prosegue gara per realizzazione Campogalliano-Sassuolo

20.00 Economia | Aeroporti: in Sardegna scali da record, superata soglia 7 milioni di passeggeri nel 2011 (3)

19.54 Economia | Aeroporti: in Sardegna scali da record, superata soglia 7 milioni di passeggeri nel 2011 (2)

19.47 Economia | Aeroporti: in Sardegna scali da record, superata soglia 7 milioni di passeggeri nel 2011

19.31 Economia | Liberalizzazioni: Anitrust, bene dl per segnale forte a mercati

19.30 Economia | Liberalizzazioni: Antitrust, superare criticita' su banche e assicurazioni

19.24 Economia | Auto: Esposito e Boccuzzi (Pd), istituzioni intervengano su De Tomaso

19.24 Economia | Gas: Clini, firmato via libera per rigassificatore Gioia Tauro

19.23 Economia | Auto: famiglia Rossignolo cede controllo De Tomaso

19.19 Economia | Gas: Clini, firmato via libera per rigassificatore Gioia Tauro

19.10 Economia | Porti: presidente Contship a Gioia Tauro, incontro con dipendenti e Autorita' portuale

18.55 Finanza | Borsa: piazza Affari chiude in rialzo con europee miste (2)

18.50 Economia | Trasporti: Cota, soldi non si possono stampare avanti con razionalizzazione

18.47 Finanza | Titoli Stato: spread btp-bund a 360 punti

18.46 Economia | Pesca: Sicilia, riunione su attuazione accordo con Libia

18.38 Economia | Gas: Enel, per risparmiare prosegue accensione centrali a olio

18.35 Finanza | Yoox: archivia 2011 con ricavi netti di 291,2 milioni (+35,9%)

Articoli più letti

I sondaggi di Libero

Evasione fiscale
In Grecia pubblicato l'elenco di nomi di chi ha fregato il Fisco. Secondo voi è giusto?

vota

Blog

 

liberoquotidiano.it

Copyright by EDITORIALE LIBERO s.r.l 2006 - P.IVA 06823221004 - REA Milano n. 992150 - Capitale sociale € 7.000.000 i.v. - Tutti i diritti riservati Powered by

Powered by Virtualcom Interactive s.r.l.