triste stupito allegro arrabbiato

    triste     stupito     allegro   arrabbiato

| Altro
Commenta 0 Commenta Commenta

Tags & Topics

Fiat

auto

Economia

Fiat, immatricolazioni in crescita

A febbraio +5% in Europa

Fiat, immatricolazioni in crescita
liberoquotidiano.it
Il gruppo Fiat cresce. Aumentano le immatricolazioni e la quota di mercato, rispettivamente a +5,1% e +9%. Lo riferisce l’Acea, l’associazione dei costruttori europei, che diffonde i dati sull'andamento del Lingotto a fabbraio. Lo scorso mese Fiat Group Automobiles (FGA) ha immatricolato in Europa 91.944 vetture, in aumento rispetto alle 87.500 auto vendute nello stesso mese del 2009. A gennaio 99.877 vetture, con un incremento del 19,4% su gennaio 2009.

Bene anche la quota di mercato. A febbraio la casa automobilistica torinese ha raggiunto in Europa una quota del 9,2%, crescendo dello 0,2% rispetto allo scorso anno.

16/03/2010

 
 

LIBERO TV

refresh

Ultim'ora

12.36 Economia | Titoli stato: Cucchiani, calo spread tendenza strutturale

12.35 Economia | Grecia: Cucchiani, fastidio ma non pericolo per euro

12.32 Economia | Lavoro: Bonanni, accordo sarebbe segnale importante

12.11 Economia | Grecia: da Bce garanzie per 35 mld per operazione conversione bond

12.01 Finanza | Borsa: Europa ancora in rosso dopo accordo Grecia, Milano -0,32%

11.53 Finanza | Total: dividendo 2011 stabile a 2,28 euro per azione

11.52 Economia | Pesca: a Chioggia lunedi' vertice tra Veneto, Fvg ed Emilia Romagna

11.52 Economia | Intesa Sp: Beltratti, non abbiamo ancora iniziato a rivedere piano (2)

11.47 Economia | Compagnia Sp: Salza, rispetto la scelta di Fassino

11.39 Economia | Venezia: al via a Ca' Farsetti i lavori della delegazione Ocse

10.35 Economia | Grecia: Cmc Markets, leader Ue cinici su accordo debito

10.33 Economia | Grecia: Barroso, appello a responsabilita' leader Atene ed eurozona

10.09 Economia | Industria: Istat, a dicembre produzione +1,4% su mese, -1,7% su anno

09.52 Economia | Confidustria: Zuccato, tra Squinzi e Bombassei decidera' la base

09.31 Finanza | Borsa: Hong Kong chiude in calo (-1,08%), Asia-Pacifico miste

09.24 Economia | Carburanti: al Centro benzina a 1,87 euro, rialzi per no-logo

09.18 Finanza | Borsa: piazze cinesi chiudono in rialzo, Shanghai +0,1%

09.15 Finanza | Borsa: piazze cinesi chiudono in rialzo, Shanghai +0,1%

09.12 Finanza | Borsa: europee aprono in calo, Parigi -0,98%

09.09 Finanza | Borsa: europee aprono in calo, Parigi -0,98%

Articoli più letti

I sondaggi di Libero

Evasione fiscale
In Grecia pubblicato l'elenco di nomi di chi ha fregato il Fisco. Secondo voi è giusto?

vota

Blog

 

liberoquotidiano.it

Copyright by EDITORIALE LIBERO s.r.l 2006 - P.IVA 06823221004 - REA Milano n. 992150 - Capitale sociale € 7.000.000 i.v. - Tutti i diritti riservati Powered by

Powered by Virtualcom Interactive s.r.l.