Nella giornata di mercoledì 18 novembre il bollettino sull'andamento del coronavirus in Italia registra 34.282 nuovi contagiati nelle ultime 24 (in aumento rispetto ai 32.191 di ieri), mentre i decessi sono ancora alti: 753 morti (nella giornata precedenti 731). Moltissimi morti, ancora una volta. Crescono anche i guariti che oggi toccano quota 24.169 guariti mentre il giorno prima erano 15.434. Aumentano di 58 unità i ricoveri in terapie intensive, così come i ricoveri con sintomi che salgono di 430 unità. Nel dettaglio i pazienti ricoverati con sintomi sono 33.504 (+430, ieri +538), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.670. Buone notizie per quanto riguarda il tasso di positività che scende al 14,6 per cento a fronte di 234.834 tamponi effettuati, molti di più della giornata precedente in cui sono stati realizzati 208.458 test.
Nel dettaglio regione per regione il numero dei contagi
Lombardia 340.989 (+7.633, ieri +8.448)
Piemonte 134.828 (+3.281, ieri +2.606)
Campania 121.942 (+3.657, ieri +3.019)
Veneto 108.938 (+2.972, ieri +3.124)
Emilia-Romagna 95.654 (+2.371, ieri +2.219)
Lazio 92.085 (+2.866, ieri +2.538)
Toscana 86.705 (+2.508, ieri +2.361)
Sicilia 46.528 (+1.837, ieri +1.698)
Liguria 45.202 (+775, ieri +685)
Puglia 38.084 (+1.368, ieri +1.234)
Marche 24.434 (+479, ieri +357)
Abruzzo 21.193 (+641, ieri +729)
Friuli-Venezia Giulia 20.725 (+796, ieri +536)
Umbria 20.011 (+501, ieri +351)
Bolzano 18.685 (+581, ieri +258)
Sardegna 16.518 (+422, ieri +502)
Trento 13.261 (+236, ieri +276)
Calabria 12.006 (+936, ieri +680)
Valle d’Aosta 5.586 (+87, ieri +154)
Basilicata 5.612 (+237, ieri +269)
Molise 3.366 (+99, ieri +147)




