Cerca
Logo
Cerca
+

Coronavirus, il bollettino del 26 novembre: scendono i ricoveri ma ci sono 822 morti. I contagi risalgono a 29mila

  • a
  • a
  • a

Il bollettino sull'andamento dell'emergenza coronavirus registra un incremento dei decessi e dei contagi nella giornata di giovedì 26 novembre. In 24 ore i nuovi contagiati sono a 29.003 (ieri erano +25.853), mentre i decessi toccano quota 822, (ieri +722). Numeri che portano il totale dei casi e delle vittime da inizio pandemia a rispettivamente  1.509.875  e 52.850. In totale invece le persone guarite o dimesse sono 661.180, oggi 24.031, ieri 31.819. Crescono anche i tamponi. Nella giornata di oggi sono stati effettuati ben 2.704 test in più rispetto alla giornata precedente per un numero totale di 232.711. Vede una lieve crescita anche il tasso di positività che si ferma al 12,46 per cento rispetto alle 24 ore precedenti che era l'11,2. Per la prima volta in questa seconda ondata ci sono invece meno malati contemporaneamente nei reparti Covid ordinari e in rianimazione. Infatti, i pazienti ricoverati con sintomi sono 34.038 (-275; ieri -264), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.846 (-2, ieri +32). 

 

 

I contagi regione per regione

Lombardia 392.655 (+5.697, +1,5%; ieri +5.173)
Piemonte 159.004 (+2.751, +1,8%; ieri +2.878)
Campania 146.018 (+3.008, +2,1%; ieri +2.815)
Veneto 134.056 (+3.980, +3,1%; ieri +2.660)
Emilia-Romagna 114.855 (+2.157, +1,9%; ieri +2.130)
Lazio 111.852 (+2.260, +2,1%; ieri +2.102)
Toscana 99.327 (+1.351, +1,4%; ieri +986)
Sicilia 58.769 (+1.768, +3,1%; ieri +1.317)
Liguria 49.951 (+570, +1,1%; ieri +460)
Puglia 49.001 (+1.436, +3%; ieri +1.511)
Marche 28.073 (+519, +1,9%; ieri +448)
Friuli-Venezia Giulia 27.099 (+814, +3,1%; ieri +696)
Abruzzo 26.015 (+570, +2,2%; ieri +623)
Umbria 22.821 (+343, +1,5%; ieri +386)
P. A. Bolzano 22.253 (+292, +1,3%; ieri +341)
Sardegna 20.044 (+405, +2,1%; ieri +351)
Calabria 15.256 (+397, +2,7%; ieri +335)
P. A. Trento 14.844 (+297, +2%; ieri +179)
Basilicata 7.454 (+236, +3,3%; ieri +329)
Valle d’Aosta 6.243 (+44, +0,7%; ieri +27)
Molise 4.285 (+108, +2,6%; ieri +106)

I decessi

Lombardia 21.212 (+207; ieri +155)
Piemonte 5.875 (+72; ieri +84)
Campania 1.483 (+49; ieri +47)
Veneto 3.501 (+72; ieri +76)
Emilia-Romagna 5.548 (+55; ieri +54)
Lazio 2.215 (+69; ieri +58)
Toscana 2.450 (+72; ieri +67)
Sicilia 1.371 (+49; ieri +47)
Liguria 2.322 (+14; ieri +22)
Puglia 1.354 (+52; ieri +30)
Marche 1.221 (+10; ieri +10)
Friuli-Venezia Giulia 741 (+26; ieri +16)
Abruzzo 851 (+20; ieri +9)
Umbria 369 (+14; ieri +8)
P. A. Bolzano 509 (+11; ieri +8)
Sardegna 418 (+5; ieri +6)
Calabria 254 (+4; ieri +7)
P. A. Trento 615 (+9; ieri +7)
Basilicata 136 (+3; ieri +3)
Valle d’Aosta 302 (+5; ieri +5)
Molise 103 (+4; ieri +3)

Dai blog